На главную

Монитор ЖК RoverScan Smart+ TouchScreen


 

Монитор ЖК RoverScan Smart+ TouchScreen


 
Название: | RoverScan Smart+ TouchScreen
Характеристики
Диагональ дисплея: | 14,1"
Видимый размер: | 14,1"
Горизонтальный шаг точки: | 0,297
Модель дисплея: | TFT
Автокалибровка: | Нет информации
Световая рамка: | Нет информации
Горизонтальная частота развертки: | 24-61
Вертикальная частота развертки: | 56-75
Полоса пропускания: | Нет информации
Максимальное разрешение: | 1024x768
Рекомендуемое максимальное разрешение: | 800x600
Частота при максимальном разрешении: | 60
Частота при рекомендуемом максимальном разрешении: | 70
Цветовая палитра: | 18 bit
Шарнирная подставка: | Да
Экранное меню: | Да
Наличие USB входа и/или концентратора: | Нет
Видеовход: | 15 pin D-Sub
Стереозвук: | Да
Колонки: | 2 x 1,5 W
Микрофон: | нет
Стандарт излучения: | TCO99
Сохранение энергии: | NUTEK<3W
Габариты монитора: | 353 x 370 x 140
Вес монитора: | 3,8
Основное предназначение: | Нет информации
Горизонтальный угол обзора: | ±60°
Вертикальный угол обзора: | ±45°
Защитное покрытие: | Антибликовое
Контрастность: | 250:1
Яркость: | 200
Страна производитель: | Россия
Гарантия: | 3 года
Гарантия: | 3 года

Дополнительная информация:

Нет информации

Оставить отзыв о RoverScan Smart+ TouchScreen

Посмотреть отзывы о RoverScan Smart+ TouchScreen (0)

Обсудить RoverScan Smart+ TouchScreen на форуме

Монітор ЖК RoverScan Smart+ TouchScreen
Slim Pro Optima 191 Silver...
Futura Slim 15 New
Smart 15 Silver Slim Pro Black
Slim 350:1 Ultra Black
Ultra Pro Smart+ TouchScreen
Smart 15 New Excellent
Slim Flat Digital Slim Flat
Slim Black Slim 250:1
Neovo M Neovo (S-VHS)
Maxima Pro Black Maxima Pro
  Компьютеры и оргтехника - Мониторы ЖК - RoverScan Smart+ TouchScreen
    
  © 2004 - 2012 HelpZone.com.ua